02 · Application
RBBN
Ribbon Communications Inc.
+2.91%
Session change on the industry table. Not a multi-day return.
- Market cap
- $317M
- Revenue
- $798M
- Cap / sales
- 0.4×
- Volume
- 2,254,090
Who owns it
No tracked filer reported this name on the Q3 2016 information tables. The match is by issuer name and the quarter-end close, so a thinly held or confidential position can be missing.
Quarter history
From June 2016 where this CUSIP was on a tracked filing. A newer CIK, or a name that changed CUSIP, is a shorter record.
- Q2 202667 filers · $2$239M+$6.1M
- Q1 202659 filers · $2$106M−$1.1M
- Q4 202562 filers · $3$283M+$3.1M
- Q3 202566 filers · $4$372M−$7.1M
- Q2 202564 filers · $4$400M+$2.8M
- Q1 202562 filers · $4$388M+$2.0M
- Q4 202461 filers · $4$409M+$2.5M
- Q3 202459 filers · $3$317M+$2.9M
- Q2 202459 filers · $3$339M−$3.4M
- Q1 202458 filers · $3$316M+$10.5M
- Q4 202357 filers · $3$292MFlat
- Q3 202357 filers · $3$270M+$3.8M
- Q2 202355 filers · $3$276M+$7.2M
- Q1 202355 filers · $3$327M−$930K
- Q4 202255 filers · $3$257M+$5.0M
- Q3 202258 filers · $2$199M+$37.6M
- Q2 202257 filers · $3$235M−$3.7M
- Q1 202259 filers · $3$243M+$14.6M
- Q4 202156 filers · $6$453M+$4.5M
- Q3 202151 filers · $6$443M−$4.4M
- Q2 202153 filers · $8$568MFlat
- Q1 202156 filers · $8$613M−$13.0M
- Q4 202051 filers · $7$503M+$13.6M
- Q3 202048 filers · $4$280M−$2.6M
- Q2 202047 filers · $4$290M−$1.3M
- Q1 202050 filers · $3$225M+$5.6M
- Q4 201951 filers · $3$225M+$10.7M
- Q3 201951 filers · $6$412M+$3.5M
- Q2 201949 filers · $5$341M−$5.7M
- Q1 201951 filers · $5$365M+$2.8M
- Q4 201852 filers · $5$339M−$4.3M
- Q3 201849 filers · $7$485M−$1.3M
- Q2 201847 filers · $7$502M−$964K
- Q1 201847 filers · $5$364M−$16.2M
- Q4 201748 filers · $8$568M+$562M
